ABOUT 十大菠菜台子
ADMISSIONS
Alternatives
ACADEMICS
STUDENT SERVICES
COMMUNITY
INFORMATION
需要快速查找COVID-19信息? 查看我们的冠状病毒(COVID-19)信息和资源页面!
RESOURCES
FOR MORE INFORMATION
Great Basin College
1500 College Parkway
内华达州埃尔科(美国)89801
提供下表是为了帮助您规划实现您的学位的通识教育要求. 它显示了未来四年主要课程的计划时间表.
在十大菠菜台子服务区的不同地点,Interactive Video将提供星号(*)后面的课程.
ACC (Accounting) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC 105 | Internet | X | X | X | X | |||||
ACC 201 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
ACC 202 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
ACC 203 | Internet | X | X | X | X | |||||
ACC 204 | Internet | X | X | X | ||||||
ACC 220 | Internet | X | X | X | X | |||||
ACC 261 | Internet | X | X | X | ||||||
ANTH (Anthropology) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
ANTH 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ANTH 102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
AST (Astronomy) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
AST 101 | X | X | X | X | ||||||
BIOL (Biology) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
BIOL 100 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BIOL 105 | Internet | X | X | |||||||
BIOL 105 | ||||||||||
BIOL 190 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BIOL 191 | X | X | X | X | ||||||
BIOL 223 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BIOL 224 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BIOL 251 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BUS (Business) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
BUS 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
BUS 110 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
BUS 175 | Internet | X | X | X | X | |||||
BUS 273 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
计算机辅助制图与设计 | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
CADD 121 | Internet | X | X | X | X | |||||
CADD 421 | Internet | X | X | |||||||
CHEM (Chemistry) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
CHEM 100 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CHEM 121 | X | X | X | X | ||||||
CHEM 122 | X | X | X | X | ||||||
CIT(计算机及资讯科技) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
CIT 110 | Internet | X | X | |||||||
CIT 129 | Internet | X | X | X | X | |||||
CIT 130 | Internet | X | ||||||||
CIT 151 | Internet | X | X | X | X | |||||
CIT 174 | Internet | X | X | |||||||
CIT 180 | Internet | X | X | |||||||
CIT 201 | Internet | X | ||||||||
CIT 202 | Internet | X | X | |||||||
CIT 212 | Internet | X | X | |||||||
CIT 263 | Internet | X | X | |||||||
CIT 303 | Internet | X | X | |||||||
CIT 361 | Internet | X | ||||||||
CIT 480 | Internet | X | X | |||||||
COM (Communications) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
COM 113* | M,W 11am - 12:15pm | X | X | X | X | |||||
COM 113 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
电脑办公室科技主任 | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
COT 101 | Internet | X | X | |||||||
COT 151 | Internet | X | X | |||||||
COT 204 | Internet | X | X | |||||||
COT 240 | Internet | X | X | |||||||
COT 490 | Internet | |||||||||
CRJ (Criminal Justice) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
CRJ 104 | Internet | X | X | X | X | |||||
CS (Computer Science) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
CS 135 | Internet | X | ||||||||
CS 151 | Internet | X | X | |||||||
CSCO (Cisco) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
CSCO 120 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 121 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 130 | Internet | X | ||||||||
CSCO 220 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 221 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 230 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 480 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 482 | Internet | X | X | |||||||
欧洲经委会(幼儿教育) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
ECE 126 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECE 127 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 130 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 200 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 204 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 210 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 231 | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 250* | T; 4-6:45 pm | X | X | X | X | |||||
ECE 251 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECE 262* | T; 4-6:45 pm | X | X | X | X | |||||
ECE 493* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECON (Economics) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
ECON 102* | M 7-9:30pm | X | X | X | ||||||
ECON 102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
ECON 103 | Internet | X | X | X | X | X | X | |||
ECON 104 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECON 307 | Internet | X | X | X | ||||||
ECON 365 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
EDU (Education) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
EDCT 439 | Internet | X | X | |||||||
EDCT 447 | Internet | X | ||||||||
EDCT 471 | Internet | X | X | |||||||
EDCT 490 | Internet | X | ||||||||
EDEL 311* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 313* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 315* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 433* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDEL 443 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDEL 453 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDEL 483* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 491* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 437* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 442* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDRL 443* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDRL 471 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 474 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 475 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 477 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 311* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 313* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 315* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSC 433* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSC 453 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSC 463 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSC 473* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSC 483* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 491* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSP 301* | TBA or Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSP 434 | Internet | X | X | X | ||||||
EDSP 441 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 443 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 452* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSP 453 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 464 | Internet | X | X | |||||||
EDSP 484 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 485* | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSP 495* | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDU 214 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDU 250 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDUC 323 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDUC 406 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDUC 470 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG (English) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
ENG 101* | M,W 1-2:15pm | X | X | X | X | |||||
ENG 101* | Tu, Th 1-2:15pm | X | X | X | X | |||||
ENG 101* | Tu,Th 5:30-6:45pm | X | X | X | X | |||||
ENG 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 102* | M,W 1-2:15pm | X | X | X | X | |||||
ENG 102* | Tu, Th 1-2:15pm | X | X | X | X | |||||
ENG 102* | Tu, Th 5:30-6:45pm | X | X | X | X | |||||
ENG 102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 107 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
ENG 108 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 203* | Tu, Th 5:30-6:45pm | X | X | X | X | |||||
ENG 203 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 205 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 221 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 223 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 240 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 250 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 259 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 261 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 267 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 310 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 320 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 325 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 327 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 329 | Internet | X | X | |||||||
ENG 333 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 402A | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 411B | Internet | X | X | |||||||
ENG 416C | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 433A | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 449A | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 449B | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 451A | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 451B | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 497 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 498B | Internet | X | X | X | X | |||||
环境主任(环境研究) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
ENV 100 | Internet | X | X | X | X | |||||
首席秘书(教育、领导及心理学) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
EPY 330 | Internet | X | X | X | X | |||||
财务总监(财务管理) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
FIN 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
FIN 310 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
FIS (Film Studies) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
FIS 100 | Internet | X | X | X | X | |||||
GEOG (Geography) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
GEOG 103 | Internet | X | X | X | X | |||||
GEOG 106 | Internet | X | X | X | X | |||||
GEOL (Geology) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
GEOL 101 | X | X | X | X | ||||||
GEOL 102 | X | X | X | X | ||||||
地理信息系统 | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
GIS 109 | Internet | X | X | X | X | |||||
GIS 320 | Internet | X | X | |||||||
GRC(平面通讯) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
GRC 101 | Internet | X | X | |||||||
GRC 103 | Internet | X | X | |||||||
GRC 119 | Internet | X | X | X | X | |||||
GRC 156 | Internet | X | X | |||||||
GRC 188 | Internet | X | ||||||||
GRC 256 | Internet | X | X | |||||||
HDFS(人类发展与家庭研究) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
HDFS 201 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HDFS 202 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HDFS 232 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HDFS 428 | Internet | X | X | X | X | |||||
HDFS 429 | Internet | X | X | X | X | |||||
HIST (History) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
HIST 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HIST 101 | Tu,Th 7:30-8:45am | X | X | X | X | |||||
HIST 102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HIST 102 | Tu,Th 7:30-8:45am | X | X | X | X | |||||
HIST 208 | Internet | X | X | X | X | |||||
HIST 209 | Internet | X | X | X | X | |||||
督察(综合研究) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
INT 301 | Internet | |||||||||
INT 339* | M,W 5:30-6:45pm | |||||||||
INT 339* | Tu,Th 5:30-6:45pm | |||||||||
INT 339 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
INT 349* | TBA | |||||||||
INT 349 | Internet | |||||||||
INT 359 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
INT 369* | W 7-9:45pm | |||||||||
INT 369 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
资讯系统(资讯系统) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
IS 101 | Internet | X | X | X | X | |||||
IS 201 | Internet | X | X | X | X | |||||
IS 301 | Internet | X | X | |||||||
JOUR (Journalism) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
JOUR 102 | Internet | X | X | X | X | |||||
MATH (Mathematics) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
MATH 120* | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MATH 120 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MATH 122* | T, Th 5-6:15pm | X | X | X | X | |||||
MATH 123* | M,W 5:30-6:45pm | X | X | X | X | |||||
MATH 126* | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MATH 126 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MATH 127* | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MATH 127 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MATH 128* | X | X | X | X | ||||||
MATH 128 | Internet | X | X | X | X | |||||
MATH 181 | TBA/Internet | X | X | X | X | |||||
MATH 182 | TBA/Internet | X | X | X | X | |||||
MATH 251 | Internet/Ind. Study | X | X | |||||||
MATH 283 | Internet/Ind. Study | X | X | X | X | |||||
MATH 285 | Internet/Ind. Study | X | X | |||||||
MATH 310 | Ind. Study | X | X | |||||||
MATH 314 | Ind. Study | X | X | |||||||
MATH 330 | Ind. Study | X | X | |||||||
MATH 331 | Ind. Study | X | X | |||||||
MATH 333 | Ind. Study | X | X | |||||||
MATH120E/20 () | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
MATH120E/20* | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MATH120E/20 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MATH126E/26 () | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
MATH126E/26* | X | X | X | X | X | |||||
MATH126E/26 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
医疗编码和计费 | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
MCOD 110 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 120 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 130 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 140 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 200 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 210 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 220 | Internet | X | X | |||||||
MGT (Management) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
MGT 201 | Internet | X | X | X | ||||||
MGT 103 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
MGT 280 | Internet | X | X | X | X | |||||
MGT 283 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
MGT 310* | Tu 7-9:45pm | X | X | X | ||||||
MGT 310 | Internet | X | X | X | X | |||||
MGT 323 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
MGT 367 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
MGT 441 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
MGT 480 | Internet | X | X | X | X | |||||
MGT 482 | Internet | X | X | X | ||||||
MGT 487 | Internet | X | X | X | ||||||
MKT (Marketing) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
MKT 127 | Internet | X | X | X | ||||||
MKT 210 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | ||
MKT 211 | Internet | X | X | X | ||||||
PHIL (Philosophy) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
PHIL 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PHIL 102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PHIL 311* | Tu 7-9:45pm | X | X | X | X | |||||
PHIL 311 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS (Physics) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
PHYS 100 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 100 | X | X | X | X | ||||||
PHYS 107 | X | X | X | X | ||||||
PHYS 151 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 151 | X | X | X | X | ||||||
PHYS 152 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 152 | X | X | X | X | ||||||
PHYS 180 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 180 | X | X | X | X | ||||||
PHYS 181 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 181 | X | X | X | X | ||||||
PSC (Political Science) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
PSC 100 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 101* | M,W 5:30-6:45pm | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 101* | W 9:30-10:45am | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 231 | Internet | X | X | X | X | |||||
PSC 401Z | Internet | X | X | |||||||
PSC 405G | Internet | X | X | |||||||
PSY (Psychology) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
PSY 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSY 208 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
RE (Real Estate) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
RE 101 | Internet | X | X | |||||||
RE 103 | Internet | X | X | |||||||
SOC (Sociology) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
SOC 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SPAN (Spanish) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
SPAN 111 | Internet | X | X | X | X | |||||
SPAN 112 | Internet | X | X | X | X | |||||
STAT (Statistics) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
STAT 152* | X | X | X | X | X | X | X | |||
STAT 152 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
高级助理督察(土地测量/测绘) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
SUR 280 | Internet | X | X | |||||||
SUR 281 | Internet | X | X | |||||||
SUR 290 | Internet | X | X | |||||||
SUR 320 | Internet | X | X | |||||||
SUR 330 | Internet | X | X | |||||||
SUR 340 | Internet | X | X | |||||||
SUR 360 | Internet | X | X | |||||||
SUR 365 | Internet | X | X | |||||||
SUR 440 | Internet | X | X | |||||||
SUR 450 | Internet | X | X | |||||||
SUR 460 | Internet | X | X | |||||||
SUR 495 | Internet | X | X | |||||||
THTR (Theatre) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
THTR 100* | M,W 11:00 - 12:15pm | X | X | X | X | |||||
THTR 100 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
THTR 105* | M, W 1:00 - 2:15pm | X | X | X | X | |||||
THTR 221 | Internet | X | X | X | X | |||||
WMST (Women's Studies) | ||||||||||
Class | Days Times | Fall 2023 | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
WMST 101 | Internet | X | X | X | X |
Great Basin College
1500 College Parkway
内华达州埃尔科(美国)89801
Great Basin College 想成为你接受高等教育的首选. 十大菠菜台子提供职业技术教育和学术领域的副学士和学士水平的指导. About 4,每年有6000名学生在线注册,他们来自全国各地,86个国家的校园和中心,500 square miles, two time zones, 以及内华达州十个最大的县. 我们与亚利桑那州、俄勒冈州、爱达荷州、犹他州和加利福尼亚州接壤. We are 十大菠菜台子!
菠菜台子- 1500学院Parkway - Elko,内华达州89801 - 775.327.5002
内华达州高等教育系统的成员机构
由西北大学委员会认证
All rights reserved. 只有获得菠菜台子的明确许可才能使用任何内容©2023.
本作品在a 知识共享署名-非商业性-禁止衍生作品.0 United States License.
该页的编码符合XHTML 1.0